<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PinkDot &#187; Ciekawostki &#8211; najnowsze</title>
	<atom:link href="http://www.pinkdot.pl/category/ciekawostki-najnowsze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinkdot.pl</link>
	<description>Populistyczny magazyn ogólnotechnologiczny.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 08:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Letnie zniżki w Simplusie</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/letnie-znizki-w-simplusie/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/letnie-znizki-w-simplusie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aneta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki - najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog plus]]></category>
		<category><![CDATA[blog plus tv]]></category>
		<category><![CDATA[lato]]></category>
		<category><![CDATA[simplus]]></category>
		<category><![CDATA[wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[wideoporadnik]]></category>
		<category><![CDATA[zniżki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Nawet 20 procent zniżek w wakacje na wypożyczanie lub zakup sprzętu oraz kursy surfowania. Sprawdź jakie atrakcje czekają Ciebie tego lata! darmowa telewizja internetowa lookr.tv:  Letnie zniżki w Simplusie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/letnie-znizki-w-simplusie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media player z projektorem</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/media-player-z-projektorem/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/media-player-z-projektorem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki - najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Palmtopy]]></category>
		<category><![CDATA[Przenośne Video]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[media player]]></category>
		<category><![CDATA[Office Vierwer]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[Sunview]]></category>
		<category><![CDATA[Windows CE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Firma Sunlink z Hong Kongu zaprezentowała przenośny media player z wbudowanym projektorem. Urządzenie wykorzystuje technologię iView i jest kompletną nowością na rynku. Poza standardowym 3.5-calowym ekranem dotykowym umożliwia nam wyświetlanie obrazów przy użyciu zintegrowanej technologii Pico. Player firmy Sunview przechowuje dane na kartach pamięci SD, pracuje pod Windows CE 5.0 oraz Office Viewer. Model może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/media-player-z-projektorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prywatna kabina masująca</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/prywatna-kabina-masujaca/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/prywatna-kabina-masujaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki - najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Dziwactwa]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Roboty]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[automat]]></category>
		<category><![CDATA[kabina]]></category>
		<category><![CDATA[masaż]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Prezentujemy kolejne technologiczne rozwiązanie w dziedzinie masażu. Na obolałe wielogodzinnym przesiadywaniem przy komputerze mięśnie z pewnością pomoże &#8211; Dainichi Auto Healther Reiz DZ-270: robo-stół, który masuje Cię od głowy, aż po palce od stóp. Wybierasz program masujący z dotykowego ekranu, kładziesz się na plecach, zamykasz komorę (uwaga cierpiący na klaustrofobię !!!), włączasz muzykę w budowanym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/prywatna-kabina-masujaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcesz ocieplić swoje relacje z komputerem?</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/nowy-cielesny-interfejs/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/nowy-cielesny-interfejs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki - najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Dziwactwa]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Powstała nowa metoda połączenia się z komputerem, za pomocą specjalnego Interfejsu Technologii-Ciała. Nasze wzajemne oddziaływania z własnymi elektronicznymi urządzeniami wywołują szeroki zakres uczuciowych stanów: od frustracji do absolutnej obsesji. Urządzenia te mają także coraz większy wpływ na nasze życie: codzienną pracę, kontakty towarzyskie oraz komunikację. Prezentujemy więc rozwiązanie, które ukazuje relacje człowiek-maszyna w kompletnie nowym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/nowy-cielesny-interfejs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy iPod w cenie 59 usd?</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/audio/nowy-ipod-w-cenie-59-usd/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/audio/nowy-ipod-w-cenie-59-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 22:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki - najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Dziwactwa]]></category>
		<category><![CDATA[Przenośne Audio]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ipod useless]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/2008/03/01/nowy-ipod-w-cenie-59-usd/</guid>
		<description><![CDATA[Natrafiliśmy na to cudeńko przeglądając przepastne zasoby youtube i nie mogliśmy się oprzeć pokusie zaprezentowania go Wam. Znacie iPody Video, Mini, Nano, Touch, Shuffle&#8230; Ale iPod Useless? Podstawowe parametry to 53 MB RAM (mieści &#8216;prawie&#8217; 6.5 piosenki), nie ma żadnych przycisków, sam decyduje kiedy odtwarzać muzykę, ma losową regulację głośności i kosztuje jedyne 59 dolarów. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/audio/nowy-ipod-w-cenie-59-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod nano &#8211; za mały ekran do wideo? Niekoniecznie&#8230;</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/ipod-nano-za-maly-ekran-do-wideo-niekoniecznie/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/ipod-nano-za-maly-ekran-do-wideo-niekoniecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki - najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Dziwactwa]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Przenośne Audio]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[Zrób to sam]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/2008/02/19/ipod-nano-za-maly-ekran-do-wideo-niekoniecznie/</guid>
		<description><![CDATA[Dla tych, którzy lubią oglądać klipy na iPodach nano. Wystarczy tylko pokombinować&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/ipod-nano-za-maly-ekran-do-wideo-niekoniecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniaturowy helikopter osobisty (wideo)</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/miniaturowy-helikopter-osobisty-wideo/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/miniaturowy-helikopter-osobisty-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 06:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki - najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Dziwactwa]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[mini helikopter osobisty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/2008/02/05/miniaturowy-helikopter-osobisty-wideo/</guid>
		<description><![CDATA[Pomysł nam się podoba &#8211; rzecz idealna nie tylko na korki&#8230; Ot tak polatać sobie. Bezpieczne to chyba specjalnie nie jest, biorąc pod uwagę odległość głowy pilota od wirników&#8230; . Konstrukcja &#8216;mocno domowa&#8217; (pewnie silnik od kosiarki) ale lata &#8230; no i ile zabawy&#8230; Thx &#8216;Dvorak-dot-org-slash-blog&#8217;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/miniaturowy-helikopter-osobisty-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

