<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PinkDot &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.pinkdot.pl/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinkdot.pl</link>
	<description>Populistyczny magazyn ogólnotechnologiczny.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 08:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>System do rezerwacji sal konferencyjnych i innych zasobów</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/internet/rezerwacja-sal-konferencyjnych-i-innych-zasobow/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/internet/rezerwacja-sal-konferencyjnych-i-innych-zasobow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet w małej firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Zrób to sam]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[moduł zasoby]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwacje]]></category>
		<category><![CDATA[sala konferencyjna]]></category>
		<category><![CDATA[samochód firmowy]]></category>
		<category><![CDATA[system rezerwacji]]></category>
		<category><![CDATA[zasoby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[System zarządzający rezerwacjami zasobów firmowych. Pozwala na wyeliminowanie konfliktów wynikających z jednoczesnej rezerwacji np. sali konferencyjnej albo samochodu. Do systemu można wprowadzić dowolną liczbę zasobów firmowych takich jak samochody, ekrany, projektory, laptopy, telefony, sale konferencyjne. Do każdego z zasobów można przyporządkować opiekunów i określić osoby, które mogą go zarezerwować. Dodatkowe informacje na temat systemu znajdują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/internet/rezerwacja-sal-konferencyjnych-i-innych-zasobow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak za pomocą Internetu wysłać wniosek urlopowy do akceptacji?</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/jak-za-pomoca-internetu-wyslac-wniosek-urlopowy-do-akceptacji/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/jak-za-pomoca-internetu-wyslac-wniosek-urlopowy-do-akceptacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylwia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet w małej firmie]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[Zrób to sam]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[intranet dla małych firm]]></category>
		<category><![CDATA[system dla małych firm]]></category>
		<category><![CDATA[urlop online]]></category>
		<category><![CDATA[urlopy]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek urlopowy]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski urlopowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Ogólnie przyjętą praktyką w firmach jest wydrukowanie, wypisanie i zaniesienie wniosku urlopowego do przełożonego w celu akceptacji. Poniższe rozwiązanie ukazuje, że wniosek można bezpośrednio wysłać do szefa, otrzymując powiadomienie o jego zaakceptowaniu. Informacje na temat systemu urlopy dostępne są na stronie www.urlopy.webbox.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/jak-za-pomoca-internetu-wyslac-wniosek-urlopowy-do-akceptacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odpowiedź Creative na iPod Touch</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/odpowiedz-creative-na-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/odpowiedz-creative-na-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperymenty]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Premiery]]></category>
		<category><![CDATA[Przenośne Audio]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Life]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Zen X-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź ta nazywa się Zen X-Fi. Będzie to bezprzewodowy player z możliwością przesyłu danych przez Wi-Fi. Obrazek poniżej ukazuje nam dość kontrowersyjny design, na jaki firma się zdecydowała: czerń plastiku i chrom. Dotychczas tego typu połączenie było zarezerwowane pod iPhone. Nowy Creative będzie posiadał 9 calowy wyświetlacz dotykowy, możliwość połączenia z Internetem, czytnik kart SD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/odpowiedz-creative-na-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe Toshiby Easy Media</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/nowe-toshiby-easy-media/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/nowe-toshiby-easy-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Na Rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[W sklepach]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[W sklepach internetowych pojawiły się nowe modele laptopów Toshiba Easy Media, zawierające wiele dodatkowych funkcji, które zachwycą użytkowników. Jedną z nich jest rozpoznawanie twarzy, które ma na celu zabezpieczenie komputera przed dodatkowym dostępem. Czasy czytników linii papilarnych powoli odchodzą więc w cień. Sprzęt jest także wyposażony w dodatkowy system konfiguracji połączenia internetowego &#8211; Toshiba Configfree. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/nowe-toshiby-easy-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opakowanie też ma znaczenie</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/opakowanie-tez-ma-znaczenie/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/opakowanie-tez-ma-znaczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Na Rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[Ozdoby]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[W sklepach]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[HoLo]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[pokrowiec]]></category>
		<category><![CDATA[Reebok]]></category>
		<category><![CDATA[torba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;czyli w czym nosić swojego laptopa, żeby był w pełni bezpieczny i (co równie ważne) dobrze wyglądał. Bezpieczeństwo jest istotne &#8211; nikt z nas nie chciałby doprowadzić do zniszczenia swojego notebooka poprzez wstrząsy lub negatywny wpływ otoczenia (wilgoć kurz itp.). Jednak nie oszukujmy się &#8211; design jest równie istotny. Nie chodzi nawet o to, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/opakowanie-tez-ma-znaczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TV – z komputera prosto do TV</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/gadzety-dla-domu/apple-tv-%e2%80%93-z-komputera-prosto-do-tv/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/gadzety-dla-domu/apple-tv-%e2%80%93-z-komputera-prosto-do-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety dla domu]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[Na Rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia radiowa]]></category>
		<category><![CDATA[W sklepach]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Myśleliście kiedyś o tym, jak miło byłoby oglądać pliki video z komputera na ekranie telewizora? Nic trudnego – prawda? Rozwiązań jest wiele: połączenie komputera z TV kablem, skopiowanie plików na USB i transmisja przez DVD wyposażone w takie wejście, nagranie zwykłej płyty CD/DVD i umieszczenie jej w odtwarzaczu. Ale bezprzewodowo? Muzykę, dźwięki i filmy transmitowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/gadzety-dla-domu/apple-tv-%e2%80%93-z-komputera-prosto-do-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosiaq.pl &#8216;beta&#8217;: Codziennie aktualizowana niezależna lista najpopularniejszych plotek w tym kraju.</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/prosiaqpl-beta-codziennie-aktualizowana-niezalezna-lista-najpopularniejszych-plotek-w-tym-kraju/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/prosiaqpl-beta-codziennie-aktualizowana-niezalezna-lista-najpopularniejszych-plotek-w-tym-kraju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziwactwa]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plotki]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/2008/02/20/prosiaqpl-beta-codziennie-aktualizowana-niezalezna-lista-najpopularniejszych-plotek-w-tym-kraju/</guid>
		<description><![CDATA[Prosiaq napisał tak: &#8216;No chodzi o to, że w Internecie jest wiele ciekawych serwisów na których ludzie i Autorzy wrzucają ciekawe artykuły.&#8217; &#8230; &#8216;No i chodzi właśnie o to, że tyle czasu poświęcam na czytanie tych artykułów i pisanie komentarzy, że zaczyna mi brakować czasu na poszukiwanie tych artykułów w Sieci Internet. No i ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/prosiaqpl-beta-codziennie-aktualizowana-niezalezna-lista-najpopularniejszych-plotek-w-tym-kraju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>woomer.pl czyli digg+blog</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/woomerpl-czyli-diggblog/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/woomerpl-czyli-diggblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[woomer.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/2008/01/30/woomerpl-czyli-diggblog/</guid>
		<description><![CDATA[Nowy serwis z informacjami ale trochę inny niż inne. Cytując opis na serwisie, słowo woomer pochodzi od &#8216;word of mouth&#8217; czyli &#8216;poczta pantoflowa&#8217; i trochę na zasadzie takiej właśnie poczty pantoflowej serwis ma działać. Według twórców, serwis ma zdemokratyzować przekaz informacyjny. Ponadto napisano, że w Woomerze może publikować każdy (zaraz sprawdzimy) i niezależnie od poglądów&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/woomerpl-czyli-diggblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja komputerka OLPC (One Laptop Per Child)</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/recenzja-komputerka-olpc-one-laptop-per-child/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/recenzja-komputerka-olpc-one-laptop-per-child/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 06:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/2008/01/18/recenzja-komputerka-olpc-one-laptop-per-child/</guid>
		<description><![CDATA[Serwis Electronista przetestował komputerek OLPC przeznaczony dla najuboższych rejonów świata. Plusy: mocna, dobrze zaprojektowana obudowa, łatwy w użyciu interface (oparty na Linuxie), dobra praca z aplikacjami webowymi. Minusy: mała klawiatura, niestabilny system operacyjny i Wi-Fi, słaby support. Pełny test OLPC znajdziecie tu. Więcej o samym projekcie OLPC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/recenzja-komputerka-olpc-one-laptop-per-child/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Video wysokiej jakości na youtube&#8217;&#8230; czyli Youtube HD?</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/video-wysokiej-jakosci-na-youtube-czyli-youtube-hd/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/video-wysokiej-jakosci-na-youtube-czyli-youtube-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Techno-plotki]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/2007/11/20/video-wysokiej-jakosci-na-youtube-czyli-youtube-hd/</guid>
		<description><![CDATA[Steven Chen (współzałożyciel Youtube) obiecał ostatnio &#8216;video wysokiej jakości&#8217;. Czyli&#8230; No właśnie, tu zaczyna się problem. Nadawcy, producenci i dystrybutorzy sprzętu video (a częściowo i niektóre strony internetowe, np. nasza ulubiona strona z trailerami filmowymi) przyzwyczajają nas powoli do tej &#8216;wysokiej jakości jakości&#8217; w formie HD Video: 720 linii albo 1080 linii itp. Czyli idąc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/video-wysokiej-jakosci-na-youtube-czyli-youtube-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

