<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PinkDot &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.pinkdot.pl/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinkdot.pl</link>
	<description>Populistyczny magazyn ogólnotechnologiczny.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 07:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prosiaq.pl &#8216;beta&#8217;: Codziennie aktualizowana niezależna lista najpopularniejszych plotek w tym kraju.</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/prosiaqpl-beta-codziennie-aktualizowana-niezalezna-lista-najpopularniejszych-plotek-w-tym-kraju/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/prosiaqpl-beta-codziennie-aktualizowana-niezalezna-lista-najpopularniejszych-plotek-w-tym-kraju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziwactwa]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plotki]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/2008/02/20/prosiaqpl-beta-codziennie-aktualizowana-niezalezna-lista-najpopularniejszych-plotek-w-tym-kraju/</guid>
		<description><![CDATA[Prosiaq napisał tak: &#8216;No chodzi o to, że w Internecie jest wiele ciekawych serwisów na których ludzie i Autorzy wrzucają ciekawe artykuły.&#8217; &#8230; &#8216;No i chodzi właśnie o to, że tyle czasu poświęcam na czytanie tych artykułów i pisanie komentarzy, że zaczyna mi brakować czasu na poszukiwanie tych artykułów w Sieci Internet. No i ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/prosiaqpl-beta-codziennie-aktualizowana-niezalezna-lista-najpopularniejszych-plotek-w-tym-kraju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>woomer.pl czyli digg+blog</title>
		<link>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/woomerpl-czyli-diggblog/</link>
		<comments>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/woomerpl-czyli-diggblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[To i Tamto]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[woomer.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinkdot.pl/2008/01/30/woomerpl-czyli-diggblog/</guid>
		<description><![CDATA[Nowy serwis z informacjami ale trochę inny niż inne. Cytując opis na serwisie, słowo woomer pochodzi od &#8216;word of mouth&#8217; czyli &#8216;poczta pantoflowa&#8217; i trochę na zasadzie takiej właśnie poczty pantoflowej serwis ma działać.

Według twórców, serwis ma zdemokratyzować przekaz informacyjny. Ponadto napisano, że w Woomerze może publikować każdy (zaraz sprawdzimy) i niezależnie od poglądów&#8230;
Dziś na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinkdot.pl/to-i-tamto/woomerpl-czyli-diggblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
